Indirizzo
Piazza G. Delmastro, 113045 Lozzolo (VC)
Mappa
Coordinate: 45°37'19,8''N 8°19'19,5''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
(+39) 0163 89136 |
|---|---|
|
municipio@comune.lozzolo.vc.it |
|
| PEC |
municipio@pec.comune.lozzolo.vc.it |
Modalità di accesso
accesso dal piano terra
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code | 80003770023 |
| VAT number | 00483930020 |
| Billing code | UF2X4H View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 002072 |
| Cadastral Code | E711 |
| IPA code | c_e711 |
| Bank account | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/01/2023 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Iban IT86W0503444500000000089002 Tesoreria Comunale BPM Filiale di Gattinara |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 766 (to 01/01/2024) |
| Name of inhabitants | lozzolesi |
| Patron saint's festival | San Giorgio - 23 aprile |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 6,67 |
| Altitude | 0 |
| Min. altitude | 266 |
| Max. altitude | 525 |
| Distance to provincial capital (km) | 0 |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | 4 |
| Degree day | 2720 |