Indirizzo
Piazza G. Delmastro, 113045 Lozzolo (VC)
Mappa
Coordinate: 45°37'19,8''N 8°19'19,5''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
| Telefon |
(+39) 0163 89136 |
|---|---|
|
municipio@comune.lozzolo.vc.it |
|
| PEC |
municipio@pec.comune.lozzolo.vc.it |
Modalità di accesso
accesso dal piano terra
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer | 80003770023 |
| MwSt.-Nummer | 00483930020 |
| Einheitlicher Abrechnungsnummer | UF2X4H Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
| ISTAT-Nummer | 002072 |
| Grundbuchnummer | E711 |
| IPA-Code | c_e711 |
| Bankkonto | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01.01.2023 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Iban IT86W0503444500000000089002 Tesoreria Comunale BPM Filiale di Gattinara |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 766 (am 01.01.2024) |
| Bezeichnung Einwohner | lozzolesi |
| Fest des Schutzheiligen | San Giorgio - 23 aprile |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 6,67 |
| Höhe (m ü.M.) | 0 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 266 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 525 |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 0 |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Klimatische Klassifizierung | E |
| Seismische Klassifizierung | 4 |
| Tagestemperatur | 2720 |