Anagrafe
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09.00 alle 12.00 // dalle 15.00 alle 16.30 |
| Martedì | dalle 09.00 alle 12.00 // dalle 15.00 alle 16.30 |
| Mercoledì | dalle 09.00 alle 12.00 // dalle 15.00 alle 16.30 |
| Giovedì | dalle 09.00 alle 12.00 |
| Venerdì | Chiuso |
| Sabato | |
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09.00 alle 12.00 // dalle 15.00 alle 16.30 |
| Martedì | dalle 09.00 alle 12.00 // dalle 15.00 alle 16.30 |
| Mercoledì | dalle 09.00 alle 12.00 // dalle 15.00 alle 16.30 |
| Giovedì | dalle 09.00 alle 12.00 |
| Venerdì | Chiuso |
| Sabato |
Ragioneria e Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09.00 alle 12.00 // dalle 15.00 alle 17.30 |
| Martedì | dalle 09.00 alle 12.00 // dalle 15.00 alle 17.30 |
| Mercoledì | dalle 09.00 alle 12.00 |
| Giovedì | Chiuso |
| Venerdì | dalle 09.00 alle 12.00 |
| Sabato | Chiuso |
Segretario Comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 15.00 alle 17.30 |
| Giovedì | dalle 9.30 alle 12.30 |
Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 08.30 alle 12.00 // dalle 14.30 alle 17.00 |
| Martedì | dalle 08.30 alle 12.00 // dalle 14.30 alle 17.00 |
| Mercoledì | dalle 08.30 alle 12.00 // dalle 14.30 alle 17.00 |
| Giovedì | dalle 08.30 alle 12.00 |
| Venerdì | Chiuso |
| Sabato |